Free shipping & return
Free shipping on all orders
Customer support 24/7
Instant access to perfect support
100% Secure Payment
We ensure secure payment!
Profitable Dogecoin Miner
View AllElectricity Cost
Model | Release | Hashrate | Power | Algorithm | Top Coin | Mining Reward | Power Cost | Daily Profit (USD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VolcMiner D1 Hydro (30Gh) | Feb 2025 | 30 GH/s | 7600 W | Scrypt | DOGE | Calculating… | Calculating… | 42.56 USD |
ElphaPex DG Hydro 1 | Mar 2025 | 20 GH/s | 6200 W | Scrypt | DOGE | Calculating… | Calculating… | 26.74 USD |
VolcMiner D1 (17Gh) | Nov 2024 | 17 GH/s | 3450 W | Scrypt | DOGE | Calculating… | Calculating… | 25.35 USD |
Rabbit R8 | Mar 2025 | 16.21 GH/s | 3570 W | Scrypt | DOGE | Calculating… | Calculating… | 23.77 USD |
Antminer L9 (16Gh) | May 2024 | 16 GH/s | 3360 W | Scrypt | DOGE | Calculating… | Calculating… | 23.70 USD |
ElphaPex DG 1+ | Apr 2024 | 14 GH/s | 3920 W | Scrypt | DOGE | Calculating… | Calculating… | 19.33 USD |
VolcMiner D1 Lite (14Gh) | Feb 2025 | 14 GH/s | 4000 W | Scrypt | DOGE | Calculating… | Calculating… | 19.21 USD |
ElphaPex DG 1 | Mar 2024 | 11 GH/s | 3420 W | Scrypt | DOGE | Calculating… | Calculating… | 14.69 USD |
Antminer L7 (9.5Gh) | Nov 2021 | 9.5 GH/s | 3425 W | Scrypt | DOGE | Calculating… | Calculating… | 12.01 USD |
Antminer L7 (9.3Gh) | Feb 2022 | 9.3 GH/s | 3425 W | Scrypt | DOGE | Calculating… | Calculating… | 11.66 USD |
Latest Dogecoin Miners
From Our Blog
DOGE Emulates 2017 Price Trends: Is New High in the Offing?
DOGE Emulates 2017 Price Trends: Is a New High in the Offing? Dogecoin is mirroring its 2017 price movements, leading experts to speculate about a potential surge to new highs.…
Should Traders Invest in Dogecoin While It’s Under $0.50?
Should Traders Invest in Dogecoin While It's Under $0.50? Introduction Dogecoin (DOGE) started as a joke, but it has proven to be a strong player in the cryptocurrency market. Despite…